<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programando a medianoche &#187; Algoritmos/TAD</title>
	<atom:link href="http://www.programandoamedianoche.com/category/algoritmos-tad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programandoamedianoche.com</link>
	<description>Blog de Scientia® Soluciones Informaticas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tablas de dispersión, de la teoría a la práctica</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/tablas-de-dispersion/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/tablas-de-dispersion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos/TAD]]></category>
		<category><![CDATA[Dispersión]]></category>
		<category><![CDATA[Funcion de hash]]></category>
		<category><![CDATA[Hash]]></category>
		<category><![CDATA[Hash function]]></category>
		<category><![CDATA[Hash table]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de hash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Poco uso práctico tendría la elaboración de programas, si dichos programas no pudiesen interactuar con la información brindada por sus usuarios, dicha información define el problema puntual que un programa o grupo de programas debe resolver, sin importar la clase de problema a solucionar o tipo de algoritmo implementado, los datos que un programa toma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/tablas-de-dispersion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

