<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programando a medianoche &#187; SQL Server</title>
	<atom:link href="http://www.programandoamedianoche.com/category/base-de-datos/sql-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programandoamedianoche.com</link>
	<description>Blog de Scientia® Soluciones Informaticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cursores en SQL Server</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/11/cursores-en-sql-server/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/11/cursores-en-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[En SQL Server un cursor puede definirse como un elemento que representará a un conjunto de datos determinado por una consulta T-SQL, el cursor permitirá recorrer fila a fila, leer y eventualmente modificar dicho conjunto de resultados. En este articulo daremos un paseo por las posibilidades de creación y uso de cursores disponibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/11/cursores-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índices filtrados en SQL Server 2008</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/indices-filtrados-en-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/indices-filtrados-en-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[La intención de este artículo es la de  comentar una de las nuevas capacidades de SQL Server 2008 que es la posibilidad de crear índices filtrados, pero me parece que es una buena oportunidad para mencionar que son los índices, cual es su objetivo, que tipos de índices existen y dejar para final del artículo este asunto de los índices filtrados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/indices-filtrados-en-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importación de archivos CSV con el comando Bulk Insert</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/importacion-de-archivos-csv-con-el-comando-bulk-insert/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/importacion-de-archivos-csv-con-el-comando-bulk-insert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[BULK INSERT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[En más de una ocasión nos fue necesario importar datos en formato CSV a una tabla en nuestro servidor de base de datos SQL Server, después de esta última vez me pareció una buena idea hacer un muy breve comentario de una de las posibilidades disponibles, así es que presento al comando BULK INSERT, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/importacion-de-archivos-csv-con-el-comando-bulk-insert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transacciones y modos de aislamiento en SQL Server y .NET</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/04/transacciones-y-modos-de-aislamiento-en-sql-server-y-adonet/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/04/transacciones-y-modos-de-aislamiento-en-sql-server-y-adonet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Comencemos por definir que es una transacción dentro del contexto de SQL Server, una transacción es un conjunto de operaciones Transact SQL que se ejecutan como un único bloque, si alguna operación falla, el bloque completo falla, si todas las modificaciones de los datos realizadas en la transacción tienen éxito, la misma se confirma y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/04/transacciones-y-modos-de-aislamiento-en-sql-server-y-adonet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
