<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programando a medianoche &#187; WPF</title>
	<atom:link href="http://www.programandoamedianoche.com/category/net/wpf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programandoamedianoche.com</link>
	<description>Blog de Scientia® Soluciones Informaticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barra de progreso en el ícono de la aplicación en la barra de tareas de Windows® 7</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Cantero (The Wolf)</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Los que tienen la posibilidad de utilizar Windows 7 habrán notado que trae varias novedades como la vista en miniatura de las aplicaciones minimizadas al pasar el mouse sobre ellas, que algunas de éstas, como el Windows Media Player, en esa vista poseen botones, y otras como el Internet Explorer utilizan el ícono de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipervínculo en WPF</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/hipervinculo-en-wpf/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/hipervinculo-en-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Cantero (The Wolf)</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces a las aplicaciones de escritorio queremos darle algún diseño o detalle parecido al de las páginas web, por ejemplo, un hipervínculo que abra una página. Para esto WPF tiene un elemento llamado Hyperlink que facilita esta tarea, el cual puede ir dentro de un Paragraph o TextBlock. Un ejemplo de la utilización de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/hipervinculo-en-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificación de cambios en enlace a Data Objects con WPF</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/08/notificacion-de-cambios-en-enlace-a-data-objects-con-wpf/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/08/notificacion-de-cambios-en-enlace-a-data-objects-con-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Binding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo previo llamado &#8220;Enlace a Data Objects en WPF&#8221; hemos comentado de que manera es posible enlazar un objeto de datos con uno o varios elementos WPF, hemos utilizado el markup Binding y modificado las propiedades Mode y UpdateSourceTrigger para controlar la transferencia de datos entre los objetos origen y destino. Retomaremos desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/08/notificacion-de-cambios-en-enlace-a-data-objects-con-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace a Data Objects en WPF</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/07/enlace-a-data-objects-en-wpf/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/07/enlace-a-data-objects-en-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Krapp</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Binding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[En WPF existe el concepto y la funcionalidad de enlace a datos, al igual que sucedía en tecnologías previas de Microsoft, aunque estos conceptos han evolucionado aun más permitiendo el enlace entre elementos, el enlace a recursos, a objetos ADO.NET, a Linq y a objetos de datos (también conocidos como DataObjects) en este articulo veremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/07/enlace-a-data-objects-en-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto &#8220;Aero Glass&#8221; con Windows Presentation Foundation</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Cantero (The Wolf)</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Aero]]></category>
		<category><![CDATA[DWM]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Presentation Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses estudiando para rendir la certificación &#8220;.NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application&#8221;, encontré en uno de los libros que leí un apartado que mostraba un ejemplo de cómo utilizar el efecto &#8220;Glass&#8221; de Windows Vista en nuestras aplicaciones WPF, el cual me pareció interesante por lo cual voy a contar como realizarlo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
