<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programando a medianoche &#187; Sistemas Operativos</title>
	<atom:link href="http://www.programandoamedianoche.com/category/sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programandoamedianoche.com</link>
	<description>Blog de Scientia® Soluciones Informaticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barra de progreso en el ícono de la aplicación en la barra de tareas de Windows® 7</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Cantero (The Wolf)</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Los que tienen la posibilidad de utilizar Windows 7 habrán notado que trae varias novedades como la vista en miniatura de las aplicaciones minimizadas al pasar el mouse sobre ellas, que algunas de éstas, como el Windows Media Player, en esa vista poseen botones, y otras como el Internet Explorer utilizan el ícono de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2009/09/progreso-en-el-icono-de-la-aplicacion-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto &#8220;Aero Glass&#8221; con Windows Presentation Foundation</title>
		<link>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/</link>
		<comments>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Cantero (The Wolf)</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Aero]]></category>
		<category><![CDATA[DWM]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Presentation Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programandoamedianoche.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses estudiando para rendir la certificación &#8220;.NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application&#8221;, encontré en uno de los libros que leí un apartado que mostraba un ejemplo de cómo utilizar el efecto &#8220;Glass&#8221; de Windows Vista en nuestras aplicaciones WPF, el cual me pareció interesante por lo cual voy a contar como realizarlo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programandoamedianoche.com/2008/12/efecto-aero-glass-en-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
